Die Tonnenkupplung FTTXL ist eine Ausführung der TTXL, die in Antriebsstrangsystemen wie Hubwerken durch eine Kupplung eine axiale Fixierung ermöglicht und dadurch axiale Bewegungen verhindert, was eine stabile und effiziente Leistung sicherstellt.
Gefertigt aus geschmiedeten Ringen ermöglicht das FTTXL-Design spezielle Lagerkonfigurationen. In der Standardmarktkonfiguration wird sowohl am Lagerbock als auch am Getriebe ein Festlager eingesetzt, während die Trommelkupplung als axial verschiebbares Loslager fungiert. Alternativ kann am Lagerbock ein Loslager installiert werden. In dieser Ausführung ist die Trommelkupplung als Festlagertyp ausgeführt, welche als FTTXL bezeichnet wird.
Außerdem ist es in bestimmten speziellen
Antriebsstrangkonfigurationen nicht möglich, auf beiden Seiten der
Trommel einen Lagerbock zu verwenden. In solchen Fällen übernimmt die
Kupplung die Aufgabe der axialen Fixierung. Ein Beispiel hierfür ist
eine Kranhubwerksausführung, bei der die Trommel von beiden Seiten
angetrieben wird. In dieser Konfiguration ist eine Seite der Seiltrommel
mit einer TTXL ausgestattet, während die andere Seite mit einer FTTXL
versehen ist. Spezielle Einbaumaße, Viton-Dichtungen sowie
Sonderstahlsorten für Tieftemperaturanwendungen sind ebenfalls
erhältlich. Aufgrund der verkürzten Nabe wird die MTTXL grundsätzlich
mit Innenverzahnung nach DIN5480 (oder ähnlich) geliefert. Andere
Wellen/Naben Verbindungen nur auf Anfrage.
Die Leistungsdaten sind identisch mit denen der Tonnenkupplung TTXL.
| Größe | Drehmoment Tk max (Nm) | Radiallast Fr max (N) | Gewicht (kg) | Massenträgheitsmoment (kgm²) |
|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 12.500 | 25.000 | 20,5 | 0,17 |
| 1 | 17.500 | 31.000 | 25 | 0,23 |
| 1,3 | 25.000 | 42.500 | 29,5 | 0,31 |
| 1,6 | 31.000 | 47.000 | 35,5 | 0,42 |
| 2 | 36.000 | 52.000 | 43,5 | 0,57 |
| 3 | 46.000 | 61.000 | 54 | 0,82 |
| 4 | 65.000 | 86.000 | 78,5 | 1,5 |
| 5 | 105.000 | 135.000 | 116 | 3 |
| 6 | 145.000 | 150.000 | 137 | 3,9 |
| 10 | 186.000 | 172.500 | 164 | 5,2 |
| 15 | 260.000 | 207.000 | 264 | 11,3 |
| 21 | 385.000 | 290.000 | 291 | 12,5 |
| 26 | 470.000 | 345.000 | 318 | 14,5 |
| 34 | 570.000 | 400.000 | 400 | 21 |
| 42 | 700.000 | 440.000 | 530 | 35 |
| 62 | 840.000 | 520.000 | 670 | 53 |
| 82 | 950.000 | 575.000 | 990 | 83 |
| 92 | 1.100.000 | 625.000 | 1090 | 119 |
| 102 | 1.500.000 | 675.000 | 1340 | 180 |
| 112 | 1.800.000 | 750.000 | 1585 | 253 |
Flohr Industrietechnik GmbH - Zilistude 164 - CH-5465 Mellikon - Tel.: +41 (0) 56 / 267 08 10 - info@flohr.ch